EVAMEX
https://evamex.eu
biuro@evamex.eu
 
Cennik na dzień: 26-04-2025 05:05
 
Tranzystory mocy EPC Space
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
EPC2001C 33,22 zł 27,01 zł -
EPC2007C 15,17 zł 12,33 zł -
EPC2010C 46,46 zł 37,77 zł -
EPC2012C 19,56 zł 15,90 zł -
EPC2014C 11,34 zł 9,22 zł -
EPC2015C 34,29 zł 27,88 zł -
EPC2016C 17,28 zł 14,05 zł -
EPC2019 26,00 zł 21,14 zł -
EPC2020 55,12 zł 44,81 zł -
EPC2021 56,04 zł 45,56 zł -
EPC2022 57,11 zł 46,43 zł -
EPC2023 53,76 zł 43,71 zł -
EPC2024 54,35 zł 44,19 zł -
EPC2029 47,45 zł 38,58 zł -
EPC2030 51,01 zł 41,47 zł -
EPC2031 46,76 zł 38,02 zł -
EPC2032 48,39 zł 39,34 zł -
EPC2033 58,44 zł 47,51 zł -
EPC2034 60,07 zł 48,84 zł -
EPC2034C 53,76 zł 43,71 zł -
EPC2037 9,48 zł 7,71 zł -
EPC2038 8,22 zł 6,68 zł -
EPC2039 11,54 zł 9,38 zł -
EPC2040 8,22 zł 6,68 zł -
EPC2045 14,72 zł 11,97 zł -
EPC2050 40,89 zł 33,24 zł -
EPC2051 9,78 zł 7,95 zł -
EPC2052 12,61 zł 10,25 zł -
EPC2053 23,52 zł 19,12 zł -
EPC2054 11,97 zł 9,73 zł -
EPC2055 18,84 zł 15,32 zł -
EPC2059 24,38 zł 19,82 zł -
EPC2065 24,81 zł 20,17 zł -
EPC2067 36,11 zł 29,36 zł -
EPC2069 37,61 zł 30,58 zł -
EPC2100 49,16 zł 39,97 zł -
EPC2101 49,82 zł 40,50 zł -
EPC2102 56,74 zł 46,13 zł -
EPC2103 50,15 zł 40,77 zł -
EPC2104 50,80 zł 41,30 zł -
EPC2105 50,58 zł 41,12 zł -
EPC2202 21,62 zł 17,58 zł -
EPC2204 17,71 zł 14,40 zł -
EPC2206 45,41 zł 36,92 zł -
EPC2207 22,76 zł 18,50 zł -
EPC2212 21,19 zł 17,23 zł -
EPC2214 11,97 zł 9,73 zł -
EPC2215 43,36 zł 35,25 zł -
EPC2216 9,78 zł 7,95 zł -
EPC2218 32,03 zł 26,04 zł -
EPC2219 9,78 zł 7,95 zł -
EPC2302 46,06 zł 37,45 zł -
EPC2302ENGRT 55,12 zł 44,81 zł -
EPC7014UBC 1 484,11 zł 1 206,59 zł -
EPC8002 21,03 zł 17,10 zł -
EPC8004 22,52 zł 18,31 zł -
EPC8009 22,31 zł 18,14 zł -
EPC8010 14,46 zł 11,76 zł -